Beeden, im Schnittpunkt wichtiger Verkehrsverbindungen ist auf vielen Karten zu finden. Leider sind viele dieser Landkarten nicht mehr so einfach im Original zugänglich. Glücklicherweise gibt es aber auch zu vielen Karten Neudrucke (Reprints) oder auch digitale Auflagen. Ich habe nun aus den mir vorliegenden Karten die relevanten Teile herausgesucht und stelle diese als Bilder hier auf Beeden.Saarland zur Verfügung. Die Resolution ist allerdings gegenüber den Vorlagen verkleinert. Viele Karten liegen aber auch in originaler Größe bei mir vor.
Geordnet sind die Landkarten nach der Jahreszahl des Erscheinens
Jahr | Bezeichnung |
1564 | Tilemann Stella ca. 1:25000 |
1700 | Carte des environs de Hombourg |
1705 | Jaillot – Balliage … Le Balliage de deux ponts … de Hombourg, |
1728 – 1739 | La Lorraine des Naudin |
1774 | Johann Theobald Fritsch – Oberamt Zweibrücken |
1782 | P. Schäfer – Oberamt Homburg |
1791 | Friedrich Herdegen – OA Zweibrücken und OA Homburg |
1793 | Übersichtskarte zu den Operationen am Oberrhein |
1793 | Wieder – Plan des Gefechts bei Homburg |
1797 | Johann Heinrich Schmitt – Schmitt’sche Karte von Südwestdeutschland |
1797 | Dewarat – Kriegstheater |
1816 – 1847 | Preußische Generalstabskarte Blatt St. Wendel – 1:86 4001835 |
nach 1835 | G. Dubois – Karte vom K. Land-Commissariat Homburg |
1836 – 1837 | Bayr. Originalpositionsblatt 51 Zweibrücken |
1837 | Johann Thomas Schubert – Der Rheinkreis |
1838 + 1842 | Wilhelm Mayr – Bayern (Loehle) |
1838 (1840) | G. Ritter – Karte des Blies-Gaues |
1840 | G. Ritter – Special-Karte des Land-Commissariats-Bezirks Homburg |
1842 | Loehle/Mayr – Bayern, Württemberg Und Baden |
1843 | Flurkarte Beeden mit Erläuterungen von Hans Fischer |
1845 | Die bayrische Pfalz 1:500 000 |
1850 | W. Becker – Generalkarte der Pfalz |
1856 | Topographischer Atlas, Homburg, 1:50 000 |
ca. 1865 | W. Wagner – Specialkarte Bayrische Rheinpfalz, Ung. 1:230 000 |
1874 | C. F. Hammer – Die Pfalz des Königreichs Bayern, ca 1:270 000 |
1880 | C. F. Hammer – Hammer’s Specialkarte des Kreises Pfalz 1:270 000 |
ca. 1885 | G. L. Wenng – Karte der Rheinpfalz |
1888 | C. Arendts – Spezialkarte des Königreiches Bayern |
1911 | Flurkarte Beeden 1:2500 |
Die Stadtpläne sind nach dem Jahr der Publikation geordnet.
Jahr | Bezeichnung |
1936 | Ausschnitt aus dem Homburger Stadtplan |
1949 | Ausschnitt aus dem Homburger Stadtplan |
1949 | Ausschnitt aus dem bunten Homburger Stadplan |
um 1960/70 | Ausschnitt aus einem Stadplan wohl aus den 1960/70er Jahren |
[07-2020]